in der Natur
Ziel | Breite (N) | Länge (O) | |
Rubjerg Knude Fyr | 57°26'56,0363 | 9°46'26,8638 | |
Rubjerg Knude Fyr Parkplatz | 57°26'34,82 | 9°47'15,5007 | |
begehbarer Abgang vom Flugsandberg zur Küste, ca. 600m südlich von Rubjerg Knude Fyr | 57°26'4,32 | 9°46'9,798 | |
18.Februar 2005 gegen 18.00 Uhr: höchster Punkt mit 115,11m auf dem Sandberg ca. 100m nördlich vom Turm (im Bild, rechts) | 57°26'58,7488 | 9°46'29,8357 | |
Maarup Kirke | 57°27'44,965 | 9°47'3,545 | |
Abgang zum Nørre Lyngby Strand | 57°24'40,9449 | 9°44'36,8574 | |
in Hirtshals
Ziel | Breite (N) | Länge (O) | |
Hirtshals Fyr | 58°35'4,7827 | 9°56'31,82 | |
guter Fischhandel in Hirtshals | 57°35'34,259 | 9°57'58,081 | |
Nordseemuseum | 57°35'13,8868 | 9°58'47,6665 |
Bäder
Ziel | Breite (N) | Länge (O) | |
Skallerup Klit: Eingang zum Erlebnisbad | 57°29'38,29 | 9°50'17,046 | |
Øland: Hallenbad in Hammershøj | 57°3'37,8315 | 9°35'44,7068 | |