Den Eiger von Osten aus ansehen ... das war unser heutiges Tagesziel. Wieder klingelte unser Wecker zeitig in Lauterbrunnen, wo es durch das tief eingeschnittene Tal immer kalt zu sein scheint. | ||
Wir fuhren nach Grindelwald: ist das nicht ein fantastischer Anblick? Im letzten Jahr zelteten wir hier irgendwo direkt unterm Eiger, von Lauterbrunnnen aus sieht man den Berg kaum. | ||
Dort oben waren wir gestern: an der Ostegghütte. Kann man die Hütte von hier aus überhaupt sehen? | ||
Wir fuhren zur Pfingsteggbahn und parkten unmittelbar neben der Talstation. | ||
Die Gondel der Pfingsteggbahn macht einen Höhenunterschied von 360m bis zur Bergstation und bei der Fahrt hat man genug Zeit, Grindelwald von oben anzusehen. | ||
Oben angekommen startet man in Richtung Eiger: hier brach am 13.Juli 2006 ein Teil des Felses ab und verursachte eine riesen Staubwolke über Grindelwald. | ||
Der Weg zum Bäregg führt immer entlang der Schlucht, manchmal nahe an der Schlucht ... nach oben. | ||
Und scheinbar war jemanden früher diese Schlucht zu eng: am Martinsdruck soll ein Riese sich an der Verbreiterung der Schlucht versucht haben. | ||
Auf der Gegenseite im Eiger soll der Riese damals ein Loch in den Berg gedrückt haben - das suche ich wohl bei einem späteren Besuch mal direkt am Eiger:-). | ||
Der Weg ging ganz schön steil nach oben - eben ein alpiner Wanderweg. Bei so schönem Wetter einfach nur ein Genuß, hier sein zu dürfen. | ||
Erst dachten wir, hier stünden Teile der Stieregghütte, die wohl im Jahr 2005 aufgegeben werden mußte: aber die Stieregghütte stand nahe und etwas unterhalb der Bäregghütte, irgendwo auf dem Weg zur Bäregghütte muß ein Weg zur Stieregghütte abgehen. | ||
Solch großen Höhenunterschiede auf nur so kleiner Entfernung: das ist schon ein gewaltiger Anblick! | ||
Schon kurz danach hatten wir die Bäregghütte vor uns: unser Tagesziel war bald erreicht. | ||
Der untere Grindelwaldgletscher nahe der Bergsturzstelle 2006. | ||
Wir hatten uns ein Plätzchen kurz oberhalb der Bäregghütte ausgesucht, um dort zu essen: irgendwie dachten wir schon, der Platz hier sieht komisch aus - ein paar Quadratmeter glatte Fläche, sieht aus wie ein Hubschrauberlandeplatz. Kurz danach kam der Hubschrauber. | ||
Wir verkrümelten uns etwas weiter nach oben ... von hier aus hatte man eh bessere Sicht. | ||
Grindelwald von hier ist kaum noch auszumachen: die Ostegghütte aber leider auch nicht. | ||
Hier war unser Rastplatz, hinter uns der 3104m hohe Mättenberg. | ||
Und vor uns die Ziele der nächsten Jahre;-). | ||
Hier endet der normale Weg, der alpine Weg weiter auf dem Gipfel beginnt: leider für uns heute nichts, dafür waren wir einfach zu spät dran. Aber wir sind sicher nicht das letzte Mal hier ... | ||
Wir gingen zurück zur Pfingsteggbahn ... immer mit einem Blick zurück zur Bäregghütte, den Gletschern und den Bergen. | ||
An der Bergstation der Pfingsteggbahn ist eine Sommerrodelbahn ... und klaro sind wir drauf! | ||
Die Pfingsteggbahn brachte uns zurück nach Grindelwald: nein, es sind 2 Gondeln an den Seilen ... | ||
Die Schweizer natürlich ... die Talstation in Grindelwald ist mit der Nationalflagge geschmückt. | ||
Wir fuhren entlang des Terrassenwegs durch Grindelwald, von hier aus muss man doch den Eiger besser sehen ... | ||
Den Eiger sieht man ohne Schwierigkeiten, doch die Ostegghütte ... ok, die Hütte könnte auf einer kleinen Wiese gelegen von hier aus nicht sichtbar zu sein, aber vor der Hütte steht eine große Stange, die müßte man doch wenigstens sehen ... ?!?!? |
Wir starteten mit der Seilbahn Pfingstegg und liefen dann zur Bäregghütte. Auf 1390Höhenmetern startete unsere Tour, wir liefen insgesamt 6km und brauchten dafür 4 Stunden. An der Bäregghütte erreichten wir den höchsten Punkt der Strecke bei 1820m. |
zum 2. Tag: die Ostegghütte
zum 4. Tag: Mürren und Gimmelwald
zur Übersicht Schweiz 2008